Kategorie
- Artykuły szkolno-biurowe
- Światłowody
- Drukarki i Urządzenia Wielofunkcyjne
- Kable i przewody
-
Komputery i akcesoria
- Adaptery
- Akcesoria komputerowe
- Baterie do Laptopów
- Czytniki kart pamięci
- Dyski SSD
- Dyski twarde 2.5"
- Dyski twarde 3.5"
- Etui
- Klawiatury i Myszy
- Głośniki i Słuchawki
- Gry komputerowe
- Karty pamięci
- Komputery
- Komputery używane
- Monitory
- Notebooki
- Obudowy komputerowe
- Programy
- Pamięć notebook
- Pamięć PC
- Pamięci USB
- Płyty CD-R/DVD/inne
- Programy Antywirusowe
- Torby i plecaki na notebooki
- Wentylatory
- Monitoring i Alarmy
- Podpis Elektroniczny (Certyfikaty kwalifikowane)
- POS
- Pozostałe
- Urządzenia fiskalne, akcesoria i Wagi
- Urządzenia sieciowe
- Zasilanie
- Pozostałe
Wyszukiwarka
NOT.DELL 3511 I5-1135G7/15,6FHD/16GB/512SSD/W11H
Nie wyświetlaj produktu
Cena brutto:
Cena netto: 2844,72 zł
Charakterystyka:
Konstrukcja
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Węgiel |
Wyświetlacz
| Długość przekątnej ekranu | 15,6" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ ekranu | WVA |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Jasność | 220 cd/m² |
Procesor
| Model procesora | i5-1135G7 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,2 GHz |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Cache procesora | 8 MB |
| Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,9 GHz |
Pamięć
| Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
| Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 2666 Mhz |
| Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
| Układ pamięci | 2 x 8 GB |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
| Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
Grafika
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Audio
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 2 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 0,72 MP |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
Sieć
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
Porty i interfejsy
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Typ portu ładowania | DC-in jack |
Klawiatura
| Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
Oprogramowanie
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Cechy szczególne procesora
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Bateria
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Ilość komór baterii | 3 |
| Pojemność baterii | 41 Wh |
| Napięcie baterii | 11,25 V |
| Wyjmowana bateria | Nie |
| Czas ładowania | 4 h |
Moc
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Ochrona
| Kensington Lock | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
| Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Certyfikaty
| Certyfikat WiFi | Tak |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 358,5 mm |
| Głębokość produktu | 235,6 mm |
| Waga produktu | 1,73 kg |
Zawartość opakowania
| Przewody | Prąd przemienny |
| 39479 | |
| Towar | |
| 23 (23%) | |
| szt. | |
| Notebooki | |